2023年高考出分后,大家需要找到湖南590分的高考位次所对应的大学进行报考。而出分前,我们也可以先来看看湖南2022年高考物理类、历史类最低录取分数线为590分的院校有哪些。

1湖南高考590分能上最好的大学什么
1、物理类湖南高考2022年最低分为590分的大学如下:
| 高校 | 省份 | 批次 | 2022最低分 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 本科批 | 590 | 11574 |
综上可知,2022年湖南高考590分能上的最好的大学有1所,分别是:哈尔滨工业大学(威海)。其中有1所位于湖南省外的山东。
2、历史类湖南高考2022年最低分为590分的大学如下:
| 高校 | 省份 | 批次 | 2022最低分 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中央财经大学 | 北京 | 本科批 | 590 | 1644 |
| 北京外国语大学 | 北京 | 本科批 | 590 | 1644 |
综上可知,2022年湖南高考590分能上的最好的大学有2所,分别是:中央财经大学、北京外国语大学。其中有2所位于湖南省外的北京。
湖南高考590分附近的大学名单
由于2022年在湖南高考招生时,最低分在590分附近的大学较多。所以下文仅为大家展示位于“广东、北京、上海、浙江、江苏、湖北、湖南”等热门省市的大学。
1、物理类
| 院校 | 办学性质 | 招生批次 | 2022最低分 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中央财经大学 | 公立 | 本科批 | 603 | 7411 |
| 北京理工大学 | 公立 | 本科批 | 602 | 7690 |
| 中国政法大学 | 公立 | 本科批 | 600 | 8298 |
| 中山大学 | 公立 | 本科批 | 595 | 9829 |
| 东南大学 | 公立 | 本科批 | 595 | 9829 |
| 中国社会科学院大学 | 公立 | 本科批 | 594 | 10140 |
| 华南理工大学 | 公立 | 本科批 | 593 | 10493 |
| 南方医科大学 | 公立 | 本科批 | 593 | 10493 |
| 中国人民公安大学 | 公立 | 本科批 | 593 | 10493 |
| 对外经济贸易大学 | 公立 | 本科批 | 591 | 11205 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 公立 | 本科批 | 590 | 11574 |
| 华南师范大学 | 公立 | 本科批 | 589 | 11950 |
| 华中科技大学 | 公立 | 本科批 | 588 | 12308 |
| 北京外国语大学 | 公立 | 本科批 | 587 | 12709 |
| 华北电力大学 | 公立 | 本科批 | 587 | 12709 |
| 中南大学 | 公立 | 本科批 | 584 | 13886 |
| 南京航空航天大学 | 公立 | 本科批 | 583 | 14295 |
| 华中师范大学 | 公立 | 本科批 | 583 | 14295 |
| 中南财经政法大学 | 公立 | 本科批 | 582 | 14722 |
| 华东理工大学 | 公立 | 本科批 | 582 | 14722 |
| 北京交通大学 | 公立 | 本科批 | 581 | 15143 |
2、历史类
| 院校 | 办学性质 | 招生批次 | 2022最低分 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中山大学 | 公立 | 本科批 | 603 | 810 |
| 北京师范大学 | 公立 | 本科批 | 603 | 810 |
| 北京理工大学 | 公立 | 本科批 | 602 | 856 |
| 中国政法大学 | 公立 | 本科批 | 600 | 944 |
| 华南理工大学 | 公立 | 本科批 | 595 | 1276 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 公立 | 本科批 | 594 | 1343 |
| 上海财经大学 | 公立 | 本科批 | 594 | 1343 |
| 上海大学 | 公立 | 本科批 | 593 | 1408 |
| 东南大学 | 公立 | 本科批 | 592 | 1497 |
| 中国社会科学院大学 | 公立 | 本科批 | 592 | 1497 |
| 中央财经大学 | 公立 | 本科批 | 590 | 1644 |
| 北京外国语大学 | 公立 | 本科批 | 590 | 1644 |
| 湖南大学 | 公立 | 本科批 | 589 | 1737 |
| 北京交通大学 | 公立 | 本科批 | 588 | 1820 |
| 对外经济贸易大学 | 公立 | 本科批 | 587 | 1901 |
| 中南大学 | 公立 | 本科批 | 586 | 1992 |
| 北京邮电大学 | 公立 | 本科批 | 586 | 1992 |
| 武汉大学 | 公立 | 本科批 | 585 | 2085 |
| 北京科技大学 | 公立 | 本科批 | 584 | 2182 |
| 中国农业大学 | 公立 | 本科批 | 584 | 2182 |
| 暨南大学 | 公立 | 本科批 | 584 | 2182 |
| 深圳大学 | 公立 | 本科批 | 584 | 2182 |
注:2023年的590分≠2022年的590分,正确的择校方法是:找到近三年录取位次与你2023年高考位次相近的大学,从中选出适合你的专业进行报考。






